tecnoinfissi.biz

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2008 - URL
Generato 01-Feb-2008 15:48 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3275      48.92%     10806   1.49%  /
1974      29.48%    666615  91.82%  /stats/webalizer/ref_200701.html
205        3.06%        70   0.01%  /robots.txt
170        2.54%       383   0.05%  /home.html
114        1.70%     29074   4.00%  /sito.swf
25         0.37%        48   0.01%  /stats/webalizer/ref_200608.html
24         0.36%       480   0.07%  /images/legno_tassellato/1.jpeg
20         0.30%        68   0.01%  /stats/webalizer/ref_200611.html
18         0.27%      5814   0.80%  http://www.tecnoinfissi.biz/stats/webalizer/ref_200701.html
15         0.22%       720   0.10%  /images/taglio_termico/1.jpeg
14         0.21%      1579   0.22%  /images/legno_tassellato/2.jpeg
14         0.21%         5   0.00%  /phpsitebackup-0.1/pcltar.lib.php
14         0.21%        48   0.01%  /stats/webalizer/ref_200509.html
14         0.21%        70   0.01%  /stats/webalizer/ref_200609.html
13         0.19%      1569   0.22%  /images/legno_tassellato/3.jpeg
13         0.19%      1001   0.14%  /images/legno_tassellato/4.jpeg
13         0.19%       658   0.09%  /images/pvc/1.jpeg
12         0.18%        44   0.01%  /stats/webalizer/ref_200507.html
11         0.16%       520   0.07%  /images/persiane/1.jpeg
11         0.16%       566   0.08%  /images/portoni_blindati/1.jpeg
10         0.15%        59   0.01%  /contattaci.html
10         0.15%       244   0.03%  /images/alluminio/1.jpeg
9          0.13%         3   0.00%  /stats/webalizer//phpsitebackup-0.1/pcltar.lib.php
9          0.13%       195   0.03%  /stats/webalizer/site_200511.html
8          0.12%        61   0.01%  /stats/webalizer/
8          0.12%         3   0.00%  /stats/webalizer/url_200707.html//phpsitebackup-0.1/pcltar.lib.php
7          0.10%       145   0.02%  /stats/webalizer/site_200508.html
7          0.10%        70   0.01%  /stats/webalizer/site_200610.html
6          0.09%       287   0.04%  /images/portoni_blindati/2.jpeg
6          0.09%        51   0.01%  /stats/webalizer/agent_200509.html
6          0.09%        49   0.01%  /stats/webalizer/url_200706.html
5          0.07%        76   0.01%  /stats/webalizer/site_200507.html
5          0.07%        20   0.00%  /stats/webalizer/url_200610.html
4          0.06%         1   0.00%  /admin/editeur/spaw_control.class.php
4          0.06%         1   0.00%  /stats/webalizer/admin/editeur/spaw_control.class.php
4          0.06%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200708.html/admin/editeur/spaw_control.class.php
3          0.04%        24   0.00%  /stats/webalizer/agent_200511.html
3          0.04%       327   0.04%  /stats/webalizer/ref_200612.html
2          0.03%         1   0.00%  /inc/change_action.php
2          0.03%         1   0.00%  /include/editfunc.inc.php
2          0.03%         1   0.00%  /libraries/pcl/pcltar.php
2          0.03%         1   0.00%  /stats//inc/change_action.php
2          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer//inc/change_action.php
2          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer//libraries/pcl/pcltar.php
2          0.03%         8   0.00%  /stats/webalizer/agent_200610.html
2          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer/phpsitebackup-0.1/pcltar.lib.php
2          0.03%         8   0.00%  /stats/webalizer/ref_200601.html
2          0.03%         8   0.00%  /stats/webalizer/ref_200602.html
2          0.03%       517   0.07%  /stats/webalizer/ref_200703.html
2          0.03%        46   0.01%  /stats/webalizer/site_200510.html
2          0.03%        50   0.01%  /stats/webalizer/site_200602.html
2          0.03%        68   0.01%  /stats/webalizer/site_200606.html
2          0.03%        50   0.01%  /stats/webalizer/site_200607.html
2          0.03%       185   0.03%  /stats/webalizer/site_200611.html
2          0.03%       105   0.01%  /stats/webalizer/site_200701.html
2          0.03%        11   0.00%  /stats/webalizer/url_200609.html
2          0.03%        16   0.00%  /stats/webalizer/url_200701.html
2          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200707.html//libraries/pcl/pcltar.php
2          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200707.html/phpsitebackup-0.1/pcltar.lib.php
2          0.03%       182   0.03%  /stats/webalizer/usage_200610.html
1          0.01%         0   0.00%  /admin/inc/change_action.php
1          0.01%         0   0.00%  /home.html//includes/kb_constants.php
1          0.01%         0   0.00%  /includes/kb_constants.php
1          0.01%         0   0.00%  /modules/cjaycontent/admin/editor2/spaw_control.class.php
1          0.01%         0   0.00%  /modules/tinycontent/admin/spaw/spaw_control.class.php
1          0.01%         1   0.00%  /ok.html
1          0.01%         0   0.00%  /search.php
1          0.01%         0   0.00%  /spaw_control.class.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//modules/cjaycontent/admin/editor2/spaw_control.class.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/admin/inc/change_action.php
1          0.01%         9   0.00%  /stats/webalizer/agent_200512.html
1          0.01%         9   0.00%  /stats/webalizer/agent_200601.html
1          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/agent_200606.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/agent_200611.html
1          0.01%        10   0.00%  /stats/webalizer/agent_200704.html
1          0.01%        14   0.00%  /stats/webalizer/agent_200708.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/modules/tinycontent/admin/spaw/spaw_control.class.php
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_200508.html
1          0.01%       300   0.04%  /stats/webalizer/ref_200702.html
1          0.01%       161   0.02%  /stats/webalizer/ref_200704.html
1          0.01%       157   0.02%  /stats/webalizer/ref_200705.html
1          0.01%       118   0.02%  /stats/webalizer/ref_200707.html
1          0.01%        26   0.00%  /stats/webalizer/site_200509.html
1          0.01%        22   0.00%  /stats/webalizer/site_200512.html
1          0.01%        25   0.00%  /stats/webalizer/site_200601.html
1          0.01%        25   0.00%  /stats/webalizer/site_200605.html
1          0.01%        34   0.00%  /stats/webalizer/site_200609.html
1          0.01%        42   0.01%  /stats/webalizer/site_200703.html
1          0.01%        64   0.01%  /stats/webalizer/site_200705.html
1          0.01%        73   0.01%  /stats/webalizer/site_200708.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/spaw_control.class.php
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_200606.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_200607.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/url_200608.html
1          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_200611.html
1          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_200612.html
1          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_200702.html
1          0.01%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200703.html
1          0.01%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200704.html
1          0.01%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200705.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200708.html//modules/cjaycontent/admin/editor2/spaw_control.class.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200708.html/admin/inc/change_action.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200708.html/modules/tinycontent/admin/spaw/spaw_control.class.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200708.html/spaw_control.class.php
1          0.01%       107   0.01%  /stats/webalizer/usage_200602.html
1          0.01%       113   0.02%  /stats/webalizer/usage_200603.html
1          0.01%       121   0.02%  /stats/webalizer/usage_200609.html
1          0.01%       123   0.02%  /stats/webalizer/usage_200611.html
1          0.01%       125   0.02%  /stats/webalizer/usage_200612.html
1          0.01%       119   0.02%  /stats/webalizer/usage_200701.html
1          0.01%       123   0.02%  /stats/webalizer/usage_200703.html
1          0.01%       128   0.02%  /stats/webalizer/usage_200706.html
1          0.01%       129   0.02%  /stats/webalizer/usage_200708.html
1          0.01%       129   0.02%  /stats/webalizer/usage_200709.html
1          0.01%       130   0.02%  /stats/webalizer/usage_200710.html
1          0.01%       129   0.02%  /stats/webalizer/usage_200801.html
1          0.01%         0   0.00%  /tools/send_reminders.php


Generated by Webalizer Version 2.01